2014.10.25. Halloween 6 órás futás eredmények
"Gyűjtsd a kilométereket" Csoport eredményei:
|
Időpont: 2014.10.25.
Idő: 6 óra
Helyszín: Baja
Versenyidő: 6 óra | Megtett táv:: |
. | . |
Ali Csaba | 40.0 km |
Balázs Tibor | 23.7 km |
Balog Ádám | 16.9 km |
Balogh Martin | 23.7 km |
Balog Márti | 47.3 km |
Bankó Béla | 54.1 km |
Barcza Riita | 44.0 km |
Bárány Balogh Katalin | 40.6 km |
Bella Zita | 23.7km |
Bellus Krisztina | 33.8 km |
Beniczki Dávid | 47.3 km |
Bogárd Tóth Éva | 10.1 km |
Borbély Judit | 47.3 km |
Borkovits Benedek | 3.4 km |
Borkovits Bodza | 3.4 km |
Borkovits Lajos | 3.4 km |
Börcsök Róbert | 20.3 km |
Braun Gábor | 27.0 km |
Burány Józsefné | 30.4 km |
Butzek Tanja III.helyezett | 54.1 km |
Cellerné Tímea | 33.8 km |
Czike Nándor | 51.0 km |
Csík János | 37.2 km |
Csernai Tibor | 23.7 km |
Dinnyés Örs | 50.7 km |
Domján Adrienn | 33.8 km |
Dömény Csongor | 20.3 km |
Endrődi Dávid | 42.2 km |
Engelhardt Károly | 16.9 km |
Erdei Erika | 13.5 km |
Feketéné Kuzman Krisztina | 40.6 km |
Felklné Anett | 43.9 km |
Földesi József II.helyezett | 64.2 km |
Gallya Zsuzsanna | 33.8 km |
Gálfi Anita | 20.3 km |
Hajdú Gergő | 3.4 km |
Hallai Anasztázia | 6.8 km |
Hallai Raymond | 27.0 km |
Hollósi György | 20.3 km |
Hollósi Zsolt | 23.7 km |
Horváth Norbert | 37.2 km |
Huzsvay Edit | 20.3 km |
Istenes Tímea | 33.8 km |
Jámbor Csaba III.helyeztt | 62.4 km |
Jung Ildikó | 27.0 km |
Jung Márta | 33.8 km |
Karsai Ádám | 60.8 km |
Kasziba Sándor | 43.9 km |
Kelle Éva | 43.9 km |
Kemenes Szilvia | 10.1 km |
Kék Bernadett | 6.8 km |
Kisházi László | 60.8 km |
Kiss Attila | 47.3 km |
Kiss Simonné | 30.4 km |
Kiss Szilvia | 23.7 km |
Komjáti Gábor | 50.7 km |
Kosik Gabriella | 27.0 km |
Kovács Anett | 23.7 km |
Kovács Edina | 40.6 km |
Kővári Ferenc | 54.1 km |
Kőváriné Beke Andrea | 16.9 km |
Krausz István | |
Kuritár Zoltán | 20.3 km |
Kulcsár Tamara | 37.2 km |
Lajkó Mónika | 50.7 km |
Lévai Attila | 20.3 km |
Lintz Edina | 51.0 km |
Lóti Futi | 43.9 km |
Márkus István | 13.5 km |
Mihály-Bede Mónika | 34.0 km |
Mészáros Dávid | 8.0 km |
Mülbacher Péter | 16.9 km |
Müller Dániel | 3.4 km |
Naszvadi Gabriella | 50.7km |
Nagy Zoltán | 23.7 km |
Nagyné Anita | 23.7 km |
Németh Ildikó | 42.2 km |
Németh Máté | 13.5 km |
Némert Veronika | 30.4 km |
Németh Zoltán | 13.5 km |
Orgoványi-Fáth Andrea | 33.8 km |
Pacsika György | 20.3 km |
Pappné-Tóth Adrienn | 33.8 km |
Pálffy Péter | 23.7 km |
Pohner Gyula | 20.3 km |
Poszobányi Zoltán | 40.6 km |
Rada Csaba | 16.9 km |
Rothenburg Mario | 60.8 km |
Sia Éva | 50.7 km |
Sipka János | 54.1 km |
Steine Szilvia | 33.8 km |
Stokker Miklós | 13.5 km |
Surján Gergő I.helyezett | 67.5 km |
Schulcz Gábor | 37.2 km |
Stigmonné Fekete Beáta | 6.8 km |
Szakál Szabolcs | 20.3 km |
Szabó Tamás | 60.8 km |
Szabó Zoltán | 40.6 km |
Szabó Zsuzsanna | 43.9 km |
Szabóné Zsóka | 33.8 km |
Szalai Endre | 50.7 km |
Szekretár János | 27.0 km |
Szigeti Katalin | 40.6 km |
Szőcs Gábor | 37.2 km |
Szőcs Róbert | 43.9 km |
Szűcs Ákos | 16.9 km |
Takaró Alexandra II.helyezett | 57.5 km |
Tóth Csaba | 13.5 km |
Tóth Csanád | 3.4 km |
Tóth Dániel | 3.4 km |
Török Töce Tibor | 57.5 km |
Vajda Kinga | 33.8 km |
Vajdáné Zsuzsa | 33.8 km |
Varga Szilvia | 43.9 km |
Vavra Istvánné | 27.0 km |
Veréb Dávid | 16.9 km |
Virág Mariann | 23.7 km |
Virágné Mariann | 23.7 km |
Virág Sándor | 43.9 km |
Virág Sándor ifj, | 20.3 km |
Zemkó Marcsi I.helyezett | 57.5 km |
. | . |
Váltók: | |
Pedró (Schulcz Viktória-Várbíró Attila) | 67.6 km |
FutaPécs (Papp.Fernc-Papp Melinda) | 67.6 km |
Sebváltók (Hilcz Erika,Major L.Ildikó.Szalai Tünde) | 6.8 km |
Letölthető oklevél (klikk a képre):
Fényképek (klikk a képre):