2014.11.15-16. 11.Balaton Maraton eredmények
A FuTeam Csapat eredményei:
|
Időpont: 2014.11.15-16.
Helyszín: Siófok
Balaton Maraton ( 42 km ) | 1.kör | 2.kör | 14 km | 7 km | 1.nap | 21 km | 42 km |
Dinnyés Örs | 00:33:27 | 00:32:59 | 01:06:27 | 00:31:29 | 01:37:56 | 01:44:56 | 03:22:52 |
Kuritár Zoltán | 00:33:25 | 00:31:28 | 01:04:53 | 00:32:03 | 01:36:57 | 01:47:23 | 03:24:20 |
Ali Csaba | 00:33:26 | 00:33:12 | 01:06:39 | 00:32:51 | 01:39:30 | 01:45:04 | 03:24:35 |
Beniczki Dávid | 00:38:06 | 00:36:33 | 01:14:39 | 00:33:05 | 01:47:45 | 01:38:55 | 03:26:41 |
Vásárhelyi Mónika | 00:38:05 | 00:37:30 | 01:15:35 | 00:36:30 | 01:52:06 | 01:56:35 | 03:48:01 |
Csenki József | 00:33:22 | 00:34:50 | 01:08:13 | 00:46:19 | 01:54:33 | 02:01:22 | 03:55:55 |
. | |||||||
Balaton Félmaraton ( 21 km ) - szombat | |||||||
Wojciechauskiné Borbély Judit | - | - | - | - | - | 01:41:52 | |
Lefkovits János | - | - | - | - | - | 01:44:19 | |
Mészáros Dávid | - | - | - | - | - | 01:46:56 | |
Szőcs Gábor | - | - | - | - | - | 01:50:32 | |
Németh László | - | - | - | - | - | 01:51:21 | |
Simáné Kulcsár Tamara | - | - | - | - | - | 01:53:50 | |
Kellner Tünde | - | - | - | - | - | 02:04:08 | |
Somlai Magdolna | - | - | - | - | - | 02:08:14 | |
Szalai Tünde | - | - | - | - | - | 02:18:43 | |
Szalai Endre | - | - | - | - | - | 02:18:46 | |
Varga Szilvia | - | - | - | - | - | 02:18:48 | |
Vajda Kinga | .- | - | - | - | - | 02:19:00 | |
Baranya Andrea | - | - | - | - | - | 02:22:11 | |
. | |||||||
Balaton Félmaraton ( 21 km ) - vasárnap | |||||||
Kozma Zsolt | - | - | - | - | - | 01:28:57 | |
Gábor Viktor | - | - | - | - | - | 01:29:32 | |
Gálfi Anita | - | - | - | - | - | 01:56:36 | |
Kuzman Krisztina | - | - | - | - | - | 02:12:50 | |
Döményné Dobosi Lejla | - | - | - | - | - | 02:16:15 | |
Tóth Dóra | - | - | - | - | - | 02:27:07 | |
. | |||||||
Balaton Hatodmaraton ( 7 km ) | |||||||
Mayer Gabriella | - | - | - | 00:43:47 | |||
Vanó Melinda | - | - | - | 00:46:20 |
Fényképek (klikk a képre):