2016.03.17-20: 9.SPURI BALATON Szupermaraton eredmények
A FuTeam Csapat eredményei:
|
Időpont: 2016.03.17-20..
Helyszín: Balaton
Egyéni | 1.nap (48,2 km): | 2.nap (52,9 km) | 3.nap (45,2 km) | 4.nap (49,2 km) | Összes nettó idő |
Kozma Zsolt | 03:50:00 | 04:26:31 | 03:34:04 | 04:00:04 | 15:50:39 |
. | |||||
Félbalaton | |||||
Molnár Attila | 04:55:43 | 05:49:03 | 10:44:46 | ||
Szőcs Gábor | 04:55:38 | 05:49:08 | 10:44:46 | ||
. | |||||
Páros | |||||
Ga-Ze-llák | 04:28:17 | 05:02:17 | 04:05:36 | 04:36:22 | 18:12:27 |
SZIKI Futóbolondok | 04:09:30 | 04:23:00 | 03:36:27 | 03:43:58 | 15:52:55 |
. | |||||
MaratonFüred | 42.2 km | ||||
Sponga József | 03:55:44 | ||||
Dinnyés Örs | 04:05:20 | ||||
Németh László | 04:06:02 | ||||
Huszák Katalin | 04:18:49 | ||||
Horváth Klára | 04:27:14 | ||||
Tripolszki Beáta | 04:46:35 | ||||
Baranya Andrea | 04:51:07 | ||||
Fogarasi Ferenc | 05:07:23 | ||||
. | |||||
Öböl Félmaraton | 21.1 km | ||||
Kovács Gabriella | 02:02:03 | ||||
Szi-Márton Ildikó | 02:10:45 | ||||
Vajdai Tünde | 02:21:22 | ||||
Pálfy Gábor | 02:22:18 | ||||
Kiss Henriett | 02:38:18 | ||||
Libricz Mária | 02:57:17 | ||||
Hrubos Zoltán | 02:59:34 |
Ga-Ze-llák : Molnár Gabriella,Tóth Zenkő
SZIKI Futóbolondok : Beniczki Dávid,Pszota Attila
Fényképek (klikk a képre):