2013.08.03.. Hungaroring Félmaraton,eredmények
A FuTeam Csapat eredményei:
|
Időpont: 2013.08.03..
Táv. 22 km
Helyszín: Hungaroring,Mogyoród
Nettó idő: | 1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | 5.kör | |
Huzsvay Edit | 01:49:48 | 21:17 | 21:47 | 22:13 | 22:43 | 21:46 |
Jámbor Csaba | 01:56:35 | 22:36 | 22:12 | 23:03 | 24:15 | 24:28 |
Pohner Gyula | 02:02:27 | 22:37 | 22:10 | 23:23 | 25:20 | 28:50 |
Kuritár Zoltán | 02:02:27 | 22:37 | 22:15 | 22:12 | 25:04 | 30:18 |
Györfi János | 02:05:43 | 21:10 | 23:03 | 24:25 | 26:37 | 31:25 |
Gálfi Anita | 02:08:34 | 25:46 | 25:36 | 25:31 | 26:04 | 25:35 |
Ali Csaba | 02:19:03 | 22:51 | 23:03 | 28?34 | 29?57 | 34:36 |
Kovács Edina | 02:36:48 | 28:35 | 29:42 | 32:48 | 35:32 | 30:09 |
Fényképek (klikk a képre):