2013.11.16-17. 10.Balaton Maraton,eredmények
A FuTeam Csapat eredményei:
|
Időpont: 2013.11.16-17.
Helyszín: Siófok
Balaton Maraton ( 42 km ) | 1.kör | 2.kör | 14 km | 7 km | 1.nap | 21 km | 42 km |
Kuritár Zoltán | 00:31:54 | 00:31:26 | 01:03:24 | 00:30:47 | 01:34:07 | 01:48:19 | 03:22:26 |
Huzsvay Edit | 00:32:25 | 00:34:05 | 01:06:30 | 00:32:34 | 01:39:04 | 01:46:00 | 03:25:04 |
Ali Csaba | 00:35:09 | 00:33:53 | 01:09:02 | 00:33:31 | 01:42:33 | 01:45:51 | 03:28:24 |
Stokker Miklós | 00:37:39 | 00:41:16 | 01:18:55 | 00:51:31 | 02:10:26 | 02:13:23 | 04:23:49 |
. | |||||||
Balaton Félmaraton ( 21 km ) | |||||||
Németh László | - | - | - | - | - | 01:51:21 | |
Gálfi Anita | - | - | - | - | - | 01:54:28 | |
Kalmár Csaba | - | - | - | - | - | 02:00:20 | |
Kovács Edina | - | - | - | - | - | 02:03:37 | |
Szigeti Katalin | - | - | - | - | - | 02:13:59 | |
Juhász Gabriella | - | - | - | - | - | 02:17:15 | |
Vajda Kinga | .- | - | - | - | - | 02:18:36 | |
Éder Anita | - | - | - | - | - | 02:18:36 | |
. | |||||||
Balaton Félmaraton párban ( 21 km ) | |||||||
FuTeam Ászok-Pohner Gyula,Pintér Zsuzsanna | - | - | - | - | - | 01:53:28 | |
Futeam Duo-Pataki Attila,Csizmadia Erika | - | - | - | - | - | 02:04:03 | |
. | |||||||
Balaton Harmadmaraton ( 14 km ) | |||||||
Kuritár Sandra | 00:40:47 | 00:43:02 | 01:23:49 | ||||
. | |||||||
Balaton Hatodmaraton ( 7 km ) | |||||||
Pollák Szandra | - | - | - | 00:51:31 | |||
Vő Márti | - | - | - | 00:51:32 |
Fényképek (klikk a képre):